|
|
| الاسم التجاري: | Santon |
| رقم الموديل: | متنوع |
| موك: | 50 قطعة |
| السعر: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | صناديق وبلاطات بلاستيكية |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| الدرجة | الكثافة (g/cm3) | TRS (N/mm2) | صلابة (HRA) | الخصائص والتطبيقات | رمز ISO | الدرجات المكافئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2090 | 14.35 | 2800 | 89.5 | صلابة جيدة، عالية ممتازة مقاومة الشقوق الحرارية والتكوين البلاستيكي، مناسبة لخامة الصلب اللاصق،الصلب اللاصق،الصلب ذو المانغنيز العالي وكذلك الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي مادة مثالية لمعالجة الدوار. |
K40 |
|
| الاسم التجاري: | Santon |
| رقم الموديل: | متنوع |
| موك: | 50 قطعة |
| السعر: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | صناديق وبلاطات بلاستيكية |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| الدرجة | الكثافة (g/cm3) | TRS (N/mm2) | صلابة (HRA) | الخصائص والتطبيقات | رمز ISO | الدرجات المكافئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2090 | 14.35 | 2800 | 89.5 | صلابة جيدة، عالية ممتازة مقاومة الشقوق الحرارية والتكوين البلاستيكي، مناسبة لخامة الصلب اللاصق،الصلب اللاصق،الصلب ذو المانغنيز العالي وكذلك الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي مادة مثالية لمعالجة الدوار. |
K40 |